CONTRATTI TEMPO DETERMINATO
CONTRATTI TEMPO DETERMINATO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA a.s. 2017/18
| Cognome, Nome | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
| GIRARDON MARIA LUISA | DOC | N05 | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 24.0 RELIGIONE |
| DE MATTIA GRAZIA | DOC | N01 | 18/09/2017 | 29/09/2017 | 24.0 P. COMUNE |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 21/09/2017 | 30/09/2017 | 24.0 SOSTEGNO |
| DI CESARE MARIELLA | DOC | N01 | 25/09/2017 | 31/10/2017 | 24.0 P.COMUNE |
| DE MATTIA GRAZIA | DOC | N01 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 24.0 P. COMUNE |
| ORLANDO SARA | DOC | N15 | 26/10/2017 | 22/01/2018 | 24.0 SOSTEGNO |
| PINTO VINCENZA | DOC | N01 | 31/10/2017 | 05/11/2017 | 24.0 SOSTEGNO |
| DI CESARE MARIELLA | DOC | N01 | 01/11/2017 | 05/11/2017 | 24.0 P. COMUNE |
| PINTO VINCENZA | DOC | N01 | 06/11/2017 | 15/11/2017 | 24.0 SOSTEGNO |
| DI CESARE MARIELLA | DOC | N01 | 06/11/2017 | 20/11/2017 | 24.0 P. COMUNE |
| SCHILLACI SALVATORE | DOC | N01 | 16/11/2017 | 22/12/2017 | 24.0 P. COMUNE |
| PINTO VINCENZA | DOC | N01 | 16/11/2017 | 25/11/2017 | 24.0 SOSTEGNO |
| DI CESARE MARIELLA | DOC | N01 | 21/11/2017 | 07/12/2017 | 24.0 P. COMUNE |
| PINTO VINCENZA | DOC | N01 | 27/11/2017 | 30/11/2017 | 24.0 SOSTEGNO |
| PINTO VINCENZA | DOC | N01 | 01/12/2017 | 30/12/2017 | 24.0 SOSTEGNO |
| CURINGA FRANCESCO | DOC | N01 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 12.0 P. COMUNE |
| DI CESARE MARIELLA | DOC | N01 | 08/12/2017 | 22/12/2017 | 24.0 SOSTEGNO |
| SCHILLACI SALVATORE | DOC | N01 | 23/12/2017 | 31/01/2018 | 24.0 P. COMUNE |
| PINTO VINCENZA | DOC | N01 | 31/12/2017 | 22/01/2018 | 24.0 SOSTEGNO |
| DI CESARE MARIELLA | DOC | N01 | 08/01/2018 | 09/02/2018 | 24.0 P. COMUNE |
| CURINGA FRANCESCO | DOC | N01 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 12.0 P. COMUNE |
| CURINGA FRANCESCO | DOC | N01 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 12.0 P. COMUNE |
| PINTO VINCENZA | DOC | N01 | 30/01/2018 | 14/03/2018 | 24.0 SOSTEGNO |
| SCHILLACI SALVATORE | DOC | N01 | 01/02/2018 | 08/06/2018 | 24.0 P. COMUNE |
| CURINGA FRANCESCO | DOC | N01 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 12.0 P. COMUNE |
| DI GESU’ CLAUDIA | DOC | N01 | 12/09/2017 | A.D. | 24.0 SOSTEGNO |
| DI GESU’ CLAUDIA | DOC | N02 | 04/10/2017 | 31/08/2018 | 24.0 SOSTEGNO |
| GENNARO LUCIA | DOC | N14 | 12/09/2017 | A.D. | 24.0 SOSTEGNO |
| GENNARO LUCIA | DOC | N02 | 04/10/2017 | 31/08/2018 | 24.0 SOSTEGNO |
| VENUTO CATERINA | DOC | N11 | 09/10/2017 | 30/06/2018 | 24.0 SOSTEGNO |
| BATTAGLIA CONCETTA | DOC | N11 | 09/10/2017 | 30/06/2018 | 24.0 SOSTEGNO |
| MARCELLO IDA | DOC | N11 | 11/10/2017 | 30/06/2018 | 24.0 SOSTEGNO |
| IARIA MARIA | DOC | N11 | 10/10/2017 | 30/06/2018 | 24.0 SOSTEGNO |
CONTRATTI TEMPO DETERMINATO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO a.s. 2017/18
| Cognome, Nome | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
| MASSIRONI ELENA | DOC | N27 | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 18.0 RELIGIONE |
| SIBIO MARIA PAOLA | DOC | N01 | 12/09/2017 | 22/09/2017 | 18.0 SOSTEGNO |
| IREGNA ELEONORA | DOC | N01 | 13/09/2017 | 30/09/2017 | 18.0 LETTERE |
| SIBIO MARIA PAOLA | DOC | N01 | 23/09/2017 | 29/09/2017 | 18.0 SOSTEGNO |
| GALLIPOLI VANIA | DOC | N01 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 12.0 LETTERE |
| OGGIONI MARGHERITA | DOC | N01 | 26/09/2017 | 08/10/2017 | 12.0 LETTERE |
| SIBIO MARIA PAOLA | DOC | N01 | 30/09/2017 | 06/10/2017 | 18.0 SOSTEGNO |
| IREGNA ELEONORA | DOC | N01 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 18.0 LETTERE |
| OGGIONI MARGHERITA | DOC | N01 | 09/10/2017 | 20/10/2017 | 12.0 LETTERE |
| GORLA BARBARA | DOC | N14 | 12/09/2017 | A.D. | 18.0 SOSTEGNO |
| GORLA BARBARA | DOC | N01 | 26/10/2017 | 31/08/2018 | 18.0 SOSTEGNO |
| LOPEZ MANUELA | DOC | N14 | 15/09/2017 | A.D. | 18.0 SOSTEGNO |
| LOPEZ MANUELA | DOC | N02 | 26/10/2017 | 31/08/2018 | 18.0 SOSTEGNO |
| NEGRI SIMONA | DOC | N14 | 15/09/2017 | A.D. | 18.0 LETTERE |
| NEGRI SIMONA | DOC | N02 | 05/10/2017 | 31/08/2018 | 18.0 LETTERE |
| BERNACCHIA CLARA | DOC | N14 | 15/09/2017 | A.D. | 18.0 SOSTEGNO |
| BERNACCHIA CLARA | DOC | N02 | 26/10/2017 | 31/08/2018 | 18.0 SOSTEGNO |
| TRENTACOSTI GIUSEPPE | DOC | N14 | 19/09/2017 | A.D.(CHIUSURA 18/10/17) | 18.0 MATEMATICA |
| DE SANTIS MASSIMILIANO | DOC | N14 | 19/09/2017 | A.D. (CHIUSURA 24/09/17) | 10.0 MUSICA |
| MARTINO MARIA | DOC | N14 | 20/09/2017 | A.D. (12/10/17) | 15.0 MATEMATICA |
| MARTINO MARIA | DOC | N11 | 13/10/2017 | 30/06/2018 | 15.0 MATEMATICA |
| GAGNI RAFFAELLA | DOC | N14 | 25/09/2017 | A.D. | 10.0 ARTE |
| GAGNI RAFFAELLA | DOC | N11 | 02/11/2017 | 30/06/2018 | 10.0 ARTE |
| GAGNI RAFFAELLA | DOC | N11 | 02/11/2017 | 30/06/2018 | 9.0 SOSTEGNO |
| DEL VECCHIO ANNAMARIA | DOC | N14 | 26/09/2017 | A.D. | 12.0 INGLESE |
| DEL VECCHIO ANNAMARIA | DOC | N11 | 02/11/2017 | 30/06/2018 | 12.0 INGLESE |
| DEL VECCHIO ANNAMARIA | DOC | N11 | 02/11/2017 | 30/06/2018 | 9.0 SOSTEGNO |
| LANZONI ILARIA | DOC | N14 | 26/09/2017 | A.D. | 16.0 ED. TECNICA |
| LANZONI ILARIA | DOC | N11 | 16/10/2017 | 30/06/2018 | 16.0 ED. TECNICA |
| MIAGKIKH ELENA | DOC | N11 | 28/09/2017 | 30/06/2018 | 10.0 MUSICA |
| MIAGKIKH ELENA | DOC | N11 | 02/10/2017 | 30/06/2018 | 9.0 SOSTEGNO |
| FELICE FEDERICA | DOC | N11 | 29/09/2017 | 30/06/2018 | 10.0 SPAGNOLO |
| FELICE FEDERICA | DOC | N11 | 09/10/2017 | A.D. | 9.0 SOSTEGNO |
| FELICE FEDERICA | DOC | N11 | 19/12/2017 | 30/06/2018 | 9.0 SOSTEGNO |
| VERARDI SARA | DOC | N11 | 06/10/2017 | 30/06/2018 | 18.0 LETTERE |
| SIBIO MARIA PAOLA | DOC | N14 | 09/10/2017 | A.D. | 18.0 SOSTEGNO |
| SIBIO MARIA PAOLA | DOC | N11 | 02/11/2017 | 30/06/2018 | 18.0 SOSTEGNO |
| GIORDANO TERESA | DOC | N11 | 16/10/2017 | 30/06/2018 | 15.0 MATEMATICA |
| CASTIGLIONE ANTONINO | DOC | N11 | 19/10/2017 | 30/06/2018 | 10.0 ED. FISCA |
CONTRATTI TEMPO DETERMINATO DOCENTI SCUOLA PERSONALE ATA a.s 2017/18
| Cognome, Nome | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
| SERGI ELENA | ATA CS | N01 | 11/09/2017 | 30/09/2017 | 36.0 |
| SALCUNI MICHELE | ATA CS | N01 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 18.0 |
| AIELLO IRIS | ATA CS | N01 | 12/09/2017 | 09/10/2017 | 36.0 |
| MARINO ASSUNTA | ATA CS | N01 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 36.0 |
| AIELLO IRIS | ATA CS | N01 | 10/10/2017 | 27/10/2017 | 36.0 |
| AIELLO IRIS | ATA CS | N01 | 28/10/2017 | 17/11/2017 | 36.0 |
| SALCUNI MICHELE | ATA CS | N01 | 14/11/2017 | 17/11/2017 | 18.0 |
| AIELLO IRIS | ATA CS | N01 | 18/11/2017 | 15/12/2017 | 36.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA CS | N01 | 21/11/2017 | 18/12/2017 | 36.0 |
| AIELLO IRIS | ATA CS | N01 | 16/12/2017 | 16/01/2018 | 36.0 |
| CRISTOFARO ANGELA | ATA CS | N01 | 18/12/2017 | 22/12/2017 | 36.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA CS | N01 | 15/01/2018 | 21/01/2018 | 36.0 |
| AIELLO IRIS | ATA CS | N01 | 17/01/2018 | 19/02/2018 | 36.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA CS | N01 | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 36.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA CS | N01 | 27/01/2018 | 18/02/2018 | 36.0 |
| GENOVESE FORTUNATA ALESSANDRA | ATA CS | N01 | 06/02/2018 | 08/02/2018 | 36.0 |
| VITALI MADDALENA | ATA AA | N 14 | 07/09/2017 | A.D. | 36.0 |
| SALCUNI MICHELE | ATA CS | N 14 | 12/09/2017 | A.D. | 18.0 |
| SALCUNI MICHELE | ATA CS | N 14 | 28/11/2017 | A.D. | 18.0 |
| MARANDO DOMENICO | ATA CS | N 02 | 15/09/2017 | 31/08/2018 | 36.0 |
CONTRATTI TEMPO DETERMINATO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO E PERSONALE ATA
| Docenti Primaria | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
| GIRARDON MARIA LUISA | DOC | N05 | 01/09/2015 | 31/08/2016 | 24.0 |
| BIANCHI RAFFAELLA | DOC | N01 | 07/01/2016 | 07/01/2016 | 12.0 |
| MAIOLO VANESSA | DOC | N01 | 07/01/2016 | 08/01/2016 | 24.0 |
| MAIOLO VANESSA | DOC | N26 | 09/01/2016 | 10/01/2016 | 24.0 |
| MAIOLO VANESSA | DOC | N01 | 11/01/2016 | 25/01/2016 | 24.0 |
| COLLI SANDRA | DOC | N15 | 14/01/2016 | 26/02/2016 | 24.0 |
| MARCELLO IDA | DOC | N01 | 14/01/2016 | 25/04/2016 | 12.0 |
| MAIOLO VANESSA | DOC | N01 | 26/01/2016 | 10/02/2016 | 24.0 |
| COLLI SANDRA | DOC | N15 | 28/02/2016 | 27/05/2016 | 24.0 |
| MAIOLO VANESSA | DOC | N01 | 15/02/2016 | 26/02/2016 | 24.0 |
| MAIOLO VANESSA | DOC | N26 | 27/02/2016 | 28/02/2016 | 24.0 |
| MAIOLO VANESSA | DOC | N01 | 29/02/2016 | 12/03/2016 | 24.0 |
| MAIOLO VANESSA | DOC | N01 | 13/03/2016 | 23/03/2016 | 24.0 |
| MAIOLO VANESSA | DOC | N01 | 24/03/2016 | 16/04/2016 | 24.0 |
| MAIOLO VANESSA | DOC | N01 | 17/04/2016 | 29/04/2016 | 24.0 |
| MARCELLO IDA | DOC | N01 | 26/04/2016 | 08/06/2016 | 12.0 |
| PAGANI SERENA | DOC | N01 | 30/04/2016 | 08/06/2016 | 24.0 |
| COLLI SANDRA | DOC | N01 | 28/05/2016 | 08/06/2016 | 24.0 |
| COLLI SANDRA | DOC | N01 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 24.0 |
| MARCELLO IDA | DOC | N01 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 12.0 |
| GIRARDON MARIA LUISA | DOC | N05 | 01/09/2016 | 31/08/2017 | 24.0 |
| MARCELLO IDA | DOC | N15 | 12/10/2016 | 02/12/2016 | 24.0 |
| MARCELLO IDA | DOC | N15 | 12/10/2016 | 02/12/2016 | 24.0 |
| MARCELLO IDA | DOC | N15 | 03/12/2016 | 03/03/2017 | 24.0 |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 4.0 |
| Docenti Primaria | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 19/01/2017 | 19/01/2017 | 4.0 |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 4.0 |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 30/01/2017 | 16/02/2017 | 14.0 |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 23/02/2017 | 01/03/2017 | 14.0 |
| MARCELLO IDA | DOC | N01 | 04/03/2017 | 03/04/2017 | 24.0 |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 4.0 |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 4.0 |
| GENTILUOMO ROSARIA | DOC | N01 | 27/03/2017 | 29/03/2017 | 24.0 |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 20/03/2017 | 22/03/2017 | 12.0 |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 23/03/2017 | 24/03/2017 | 8.0 |
| GENTILUOMO ROSARIA | DOC | N01 | 30/03/2017 | 12/04/2017 | 24.0 |
| MARCELLO IDA | DOC | N01 | 04/04/2017 | 08/06/2017 | 24.0 |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 07/04/2017 | 11/04/2017 | 14.0 |
| VENUTO CATERINA | DOC | N01 | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 4.0 |
| Docenti Secondaria I grado | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
| MASSIRONI ELENA | DOC | N27 | 01/09/2015 | 31/08/2016 | 18.0 |
| IREGNA ELEONORA | DOC | N01 | 21/12/2016 | 22/12/2016 | 18.0 |
| Docenti Secondaria I grado | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
| IREGNA ELEONORA | DOC | N01 | 09/01/2017 | 20/01/2017 | 18.0 |
| IREGNA ELEONORA | DOC | N15 | 21/01/2017 | 24/01/2017 | 18.0 |
| IREGNA ELEONORA | DOC | N15 | 25/01/2017 | 25/05/2017 | 18.0 |
| NUCERA GIOVANNA | DOC | N01 | 02/02/2017 | 03/02/2017 | 18.0 |
| NUCERA GIOVANNA | DOC | N01 | 06/02/2017 | 12/02/2017 | 18.0 |
| NUCERA GIOVANNA | DOC | N01 | 13/02/2017 | 25/02/2017 | 18.0 |
| NUCERA GIOVANNA | DOC | N01 | 26/02/2017 | 18/03/2017 | 18.0 |
| NUCERA GIOVANNA | DOC | N01 | 19/03/2017 | 01/04/2017 | 18.00 |
| NUCERA GIOVANNA | DOC | N01 | 02/04/2017 | 30/04/2017 | 18.00 |
| Personale Ata | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
| ANNUNZIATA MARIANNA | ATA | N01 | 07/01/2016 | 08/01/2016 | 36.0 |
| ANNUNZIATA MARIANNA | ATA | N01 | 11/01/2016 | 05/02/2016 | 36.0 |
| GHAZOULI FATIMA | ATA | N01 | 14/01/2016 | 24/01/2016 | 36.0 |
| GHAZOULI FATIMA | ATA | N01 | 25/01/2016 | 31/01/2016 | 36.0 |
| GHAZOULI FATIMA | ATA | N01 | 01/02/2016 | 10/02/2016 | 36.0 |
| ACQUAVIVA SAVINO FRANCO | ATA | N01 | 15/02/2016 | 26/02/2016 | 36.0 |
| GHAZOULI FATIMA | ATA | N01 | 15/02/2016 | 30/06/2016 | 36.0 |
| COLOSIMO UGO | ATA | N01 | 22/02/2016 | 29/02/2016 | 36.0 |
| COLOSIMO UGO | ATA | N01 | 01/03/2016 | 13/03/2016 | 36.0 |
| COLOSIMO UGO | ATA | N01 | 14/03/2016 | 14/04/2016 | 36.0 |
| AIELLO IRIS | ATA | N01 | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 36.0 |
| PIVATO ENRICO | ATA | N01 | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 36.0 |
| AIELLO IRIS | ATA | N01 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 36.0 |
| ANNUNZIATA MARIANNA | ATA | N01 | 30/03/2016 | 17/04/2016 | 36.0 |
| COLOSIMO UGO | ATA | N01 | 15/04/2016 | 15/05/2016 | 36.0 |
| ANNUNZIATA MARIANNA | ATA | N01 | 18/04/2016 | 22/05/2016 | 36.0 |
| COLOSIMO UGO | ATA | N01 | 16/05/2016 | 15/06/2016 | 36.0 |
| MERCURI LOREDANA | ATA | N01 | 23/05/2016 | 06/06/2016 | 36.0 |
| ANNUNZIATA MARIANNA | ATA | N01 | 23/05/2016 | 08/06/2016 | 36.0 |
| ANNUNZIATA MARIANNA | ATA | N01 | 09/06/2016 | 20/06/2016 | 36.0 |
| MERCURI LOREDANA | ATA | N01 | 07/06/2016 | 27/06/2016 | 36.0 |
| GHAZOULI FATIMA | ATA | N01 | 12/09/2016 | 16/10/2016 | 36.0 |
| ACQUAVIVA SAVINO FRANCO | ATA | N01 | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 36.0 |
| COLOSIMO UGO | ATA | N01 | 17/10/2016 | 10/11/2016 | 36.0 |
| MONGELLUZZO CHIARA | ATA | N01 | 18/10/2016 | 31/10/2016 | 36.0 |
| ANNUNZIATA MARIANNA | ATA | N01 | 26/10/2016 | 14/11/2016 | 36.0 |
| CRISTOFARO ANGELA | ATA | N01 | 02/11/2016 | 04/11/2016 | 36.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA | N01 | 14/11/2016 | 25/11/2016 | 36.0 |
| ANNUNZIATA MARIANNA | ATA | N01 | 15/11/2016 | 25/11/2016 | 36.0 |
| CRISTOFARO ANGELA | ATA | N01 | 23/11/2016 | 30/11/2016 | 30.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA | N01 | 26/11/2016 | 02/12/2016 | 36.0 |
| CRISTOFARO ANGELA | ATA | N01 | 01/12/2016 | 07/12/2016 | 30.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA | N01 | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 36.0 |
| CRISTOFARO ANGELA | ATA | N01 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 30.0 |
| CRISTOFARO ANGELA | ATA | N01 | 13/12/2016 | 16/12/2016 | 30.0 |
| FERRO DANIELA | ATA | N01 | 12/12/2016 | 22/12/2016 | 36.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA | N01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 30.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA | N01 | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 30.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA | N01 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 30.0 |
| Personale Ata | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
| CACOZZA STEFANIA | ATA | N01 | 09/01/2017 | 27/01/2017 | 36.0 |
| FERRO DANIELA | ATA | N01 | 09/01/2017 | 22/01/2017 | 30.0 |
| PETTIGNANO NADIA | ATA | N01 | 16/01/2017 | 19/01/2017 | 28.0 |
| FERRO DANIELA | ATA | N01 | 23/01/2017 | 30/01/2017 | 30.0 |
| FERRO DANIELA | ATA | N01 | 31/01/2017 | 20/02/2017 | 30.0 |
| COLOSIMO UGO | ATA | N01 | 01/02/2017 | 28/03/2017 | 36.0 |
| MONGELLUZZO CHIARA | ATA | N01 | 01/02/2017 | 31/05/2017 | 36.0 |
| FERRO DANIELA | ATA | N01 | 21/02/2017 | 28/03/2017 | 30.0 |
| COLOSIMO UGO | ATA | N01 | 29/03/2017 | 30/04/2017 | 36.0 |
| FERRO DANIELA | ATA | N01 | 29/03/2017 | 17/04/2017 | 30.0 |
| CACOZZA STEFANIA | ATA | N02 | 03/04/2017 | 07/04/2017 | 36.0 |





















