INCARICHI CONFERITI A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ANNO 2021
SOGGETTO PERCETTORE | DATA CONFERIMENTO INCARICO | RAGIONE INCARICO | OGGETTO INCARICO | COMPENSO LORDO | COMPENSO EROGATO |
PAGANI SERENA | ATTIVITA’ 2019 POSTICIPATA | 320 | |||
ZACCHETTI VERONICA | ATTIVITA’ 2019 POSTICIPATA | 160 | |||
BRITISH INSTITUTES MILANO | ATTIVITA’ 2019 POSTICIPATA | 1395 | |||
NICOLI VERA | 15/01/2021 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | OSSERVATORIO DISLESSIA CL. 3 S.P. | 1050 | |
VERONESE IMMACOLATA | 15/01/2021 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | SCREENING DI CALCOLO CL. 2 S.P | 10000 | 1.000 |
FRAREG SRL | 04/03/2021 | PRESTAZIONE | VISITE MEDICHE PROGRAMMATE A PERSONALE ATA | 611,22 | 611,22 |
PEPITA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 16/02/2021 | PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE | PROMOZIONE BENESSERE S.S. | 2.255,40 | |
ITALIA SUOLA | 09/04/2021 | INCARICO OCCASIONALE | FORMAZIONE A.A. – PASSWEB | 80 | 80 |
SALOMONE OTTAVIO | 13/04/2021 | PROGETTO OCCASIONALE | FORMAZIONE A.A. – | 304 |
ANNO 2020
SOGGETTO PERCETTORE | DATA CONFERIMENTO INCARICO | RAGIONE INCARICO | OGGETTO INCARICO | COMPENSO LORDO | COMPENSO EROGATO |
FRAREG | 08/01/2020 | incarico annuale | medico competente | 353,80 | 353,80 |
Oggioni Margherita | 14/01/2020 | prestazione occasionale | lettura s/s | 600 | 480 RESTANTE ATTIVITA’ ANNULLATA |
Pepita società Coop. Onlus | 14/01/2020 | prestazione occasionale | bullismo s/s | 3.062 | 3.062 |
CENTRO STUDI ERICKSON | 14/01/2020 | prestazione occasionale | formazione docenti metodo Bortolato matematica | 960 | 960 |
CENTRO STUDI ERICKSON | 14/01/2020 | prestazione occasionale | formazione docenti metodo Bortolato lettere | 640 | 640 |
Salomone Ottavio | 14/01/2020 | prestazione occasionale | formazione pers. segreteria | 134,96 | 134,96 |
Palladini Maria Elena | 15/01/2020 | progetto occasionale | educazione affettività | 1.020 | 410 RESTANTE ATTIVITA’ ANNULLATA |
Nicoli Vera | 20/01/2020 | progetto occasionale | progetto discalculia s/p | 600 | ANNULLATO |
Spazio Farini | 23/01/2020 | progetto occasionale | Guardami s/s | 1.342 | ANNULLATO |
AIDEM s.r.l | 20/02/2020 | progetto occasionale | formazione on line segreteria | 71,10 | 71,10 |
COUNTRY LANGUAGE SCHOOL | 18/05/2020 | progetto occasionale | madrelingua inglese s.s. | 2.700 | 900 RESTANTE ATTIVITA’ ANNULLATA |
COUNTRY LANGUAGE SCHOOL | 18/05/2020 | progetto occasionale | madrelingua spagnolo s.s. | 720 | 240 RESTANTE ATTIVITA’ ANNULLATA |
VISPE ONLUS | 23/06/2020 | progetto occasionale | educ. alla cittadinanza cl. 2 s.s. | 300 | 300 |
AMBROSTUDI SERVIZI | 28/07/2020 | progetto occasionale | formazione “ripresa in sicurezza” | 350 | 350 |
FRAREG SRL | 01/09/2020 | prestazione occasionale | visite mediche lavoratori fragili | 131,76 | 131,76 |
FRAREG SRL | 13/11/2020 | Prestazione occasionale | visite mediche lavoratori fragili | 114,68 | 114,68 |
SOCLOO | 16/11/2020 | incarico annuale | responsabile protezione dati | 719,80 | 719,80 |
ZITO SILVANA | 14/12/2020 | progetto occasionale | supporto psicologico | 1600 | 1600 |
ANNO 2019
SOGGETTO PERCETTORE | DATA CONFERIMENTO INCARICO | RAGIONE INCARICO | OGGETTO INCARICO | COMPENSO LORDO | COMPENSO EROGATO |
Arestays Sylvie | 07/01/2019 | progetto occasionale | madre lingua francese | 1.080 | 1.080 |
Fondazione La Nuova musica | 11/01/2019 | progetto occasionale | progetto strumento | 3.915 | 3.915 |
Educo S.c.a.r.l | 14/01/2019 | progetto occasionale | madrelingua inglese s.p. | 920 | 920 |
Pearson Italia S.p.A. | 15/01/2019 | progetto occasionale | formazione personale doc | 2.750 | 2.750 |
VISPE | 16/01/2019 | progetto occasionale | educazione alla cittadinanza | 1.500 | 1.500 |
Nicoli Vera | 30/01/2019 | progetto occasionale | progetto discalculia | 600 | 600 |
Spaziofarini6 | 30/01/2019 | progetto occasionale | progetto guardami | 1.342 | 1.342 |
Country Language School | 31/01/2019 | progetto occasionale | madre lingua inglese s.s. | 2.670,00 | 2670,00 |
Montero Liliana Sandra | 31/01/2019 | progetto occasionale | madre lingua spagnolo s.s. | 744 | 744 |
Pepita società Cooperativa Sociale ONLUS | 01/02/2019 | progetto occasionale | progetto Cyberbullismo | 1.840.13 | 1.840,13 |
Oggioni Margherita
|
18/02/2019 | progetto occasionale | lettura | 651 | 651
|
CONI | 04/09/2019 | incarico annuale | ed. motoria | 2.116,80 | 2052 RESTANTE ATTIVITA’ ANNULLATA |
Frareg s.r.l | 18/06/2019 | incarico biennale | RSPP | 1.708 | 854 I° ANNO
854 II° ANNO PAGATO NEL 2021 |
VISPE | 27/09/2019 | progetto occasionale | Educazione alla cittadinanza s/s | 750 | 750 |
Tavecchio Alessio | 27/09/2019 | progetto occasionale | ed. alla salute | 444.08 | 444.08 |
Bertoletti Anna Lisa | 01/10/2019 | prestazione occasionale | progetto dislessia s/p | 1000 | 1000 |
Zacchetti Veronica | 01/10/2019 | prestazione occasionale | progetto bullismo | 800 | 360 RESTANTE ATTIVITA’ POSTICIPATA A.S. 20.21 |
Pagani Serena | 01/10/2019 | prestazione occasionale | progetto bullismo | 800 | 470 RESTANTE ATTIVITA’ POSTICIPATA A.S. 20.21 |
Circolo schermistico Ambrosiana | 05/11/2019 | prestazione occasionale | scherma | 600 | 600 |
SOCLOO | 06/11/2019 | incarico annuale | RDP ISTITUTO | 575,84 | 575,84 |
British Institutes milano | 08/11/2019 | progetto occasionale | madrelingua inglese s/p | 5.518 | 4.123 RESTANTE ATTIVITA’ POSTICIPATA A.S. 20,.21 |
Arestays Silvye | 08/11/2019 | progetto occasionale | madrelingua francese s/s | 1.116 | 1.116 |
La Fondazione Nuova Musica | 12/11/2019 | prestazione occasionale | educazione musicale s/p coro | 4.050 | 2.220 RESTANTE ATTIVITA’ ANNULLATA |
La Fondazione Nuova Musica | 12/11/2019 | prestazione occasionale | educazione musicale s/p strumento | 1.440 | 900 RESTANTE ATTIVITA’ ANNULLATA |
La Fondazione Nuova Musica | 12/11/2019 | prestazione occasionale | educazione musicale s/p | 4.860 | 2.040 RESTANTE ATTIVITA’ ANNULLATA |
A.D.SGaggiano Basket | 13/11/2019 | prestazione occasionale | ed. motoria | 3.360 | 1.701,00 RESTANTE ATTIVITA’ ANNULLATA NEL 2021 |
ANNO 2018
soggetto percettore | data
conferimento incarico |
ragione
incarico |
oggetto
incarico |
compenso
lordo |
compenso
erogato |
Fondazione la Nuova Musica | 08/01/2018 | prestazione occasionale | progetto musica | 7.963 | 7.963 |
Buratti Micaela | 23/01/2018 | prestazione occasionale | letture | 1.763 | 1.763 |
Arestays Sylvie | 23/01/2018 | prestazioni occasionali | madrelingua francese | 1.062 | 1.062 |
Pruonto Dario | 29/01/2018 | prestazione occasionale | progetto arte | 917,28 | 917,28 |
Dell’Oro Francesco | 30/01/2018 | prestazione occasionale | orientamento scolastico | 490 | 490 |
Montero Liliana Sandra | 30/01/2018 | prestazione occasionale | madrelingua spagnolo | 620 | 620 |
Palladini Maria Elena | 30/01/2018 | prestazione occasionale | progetto affettività | 300 | 300 |
Country Language School | 30/01/2018 | prestazione occasionale | madrelingua inglese | 2.520 | 2.520 |
Greco Erica | 30/01/2018 | prestazione occasionale | progetto discalculia | 782 | 782 |
Socloo srl | 24/05/2018 | Incarico annuale | RPD | 549,00 | 549, |
Pearson Italia S.p.A. | 17/01/2018 | prestazione occasionale | formazione personale | 600 | 600 |
Educo S.c.a.r.l | 21/03/2018 | prestazione occasionale | lingua straniera inglese | 905 | 905 |
British Institutes Milano | 29/03/2018 | prestazione occasionale | lingua straniera inglese PON 10.2.2A | 2.100 | 2.100 |
Croce Verde | 12/04/2018 | prestazione occasionale | formazione personale | 960 | 960 |
Daffi Gianluca | 11/06/2018 | prestazione occasionale | formazione personale | 660 | 610 |
Ferrarese Samuele | 06/08/2018 | prestazione occasionale | formazione personale | 854 | 854 |
Amissima Assicurazioni | 18/09/2018 | contratto annuale | assicurazione infortuni+R.C. | 6.502,50 | 6.502,50 |
ASD Gaggiano Basket | 21/09/2018 | prestazione occasionale | attività motoria | 0 | 0 |
Bertoletti Annalisa | 09/10/2018 | prestazione occasionale | progetto dislessia | 800 | 800 |
ASD Gaggiano Basket | 07/11/2018 | prestazione occasionale | attività motoria | 3.360 | 3.360 |
British Institutes Milano | 22/11/2018 | prestazione occasionale | madrelingua inglese | 6.045 | 6.045 |
Palladini Maria Elena | 28/11/2018 | prestazione occasionale | progetto affettività s.p. | 260 | 260 |
Palladini Maria Elena | 28/11/20108 | prestazione occasionale | progetto affettività
s.s. |
1.240 | 1.240 |
Country language school sas | 20/12/2018 | prestazione occasionale | madrelingua inglese PON | 6.160 | 6.160 |
Fondazione la Nuova Musica | 20/11/2018 | prestazione occasionale | progetto coro | 3.480 | 3.480 |
Benusiglio Giorgia | 23/10/2018 | prestazione occasionale | progetto prevenzione droghe | 316,68 | 316,68 |
Frareg srl | novembre18 | prestazione occasionale | corso formazione antincendio | 1.043,10 | 1.043,10 |
Frareg srl | novembre18 | incarico annuale | medico competente | 353,80 | 353,80 |
CONI | novembre18 | incarico annuale | ed. motoria | 1.995 | 1.995 |
ANNO 2017
soggetto percettore | data
conferimento incarico |
ragione
incarico |
oggetto
incarico |
compenso
lordo |
compenso
erogato |
British Institutes Milano | 13/01/2017 | prestazione occasionale | madrelingua inglese | 3.900 | 3.900 |
A.D.S.S. Atletica.it | 13/01/2017 | prestazione occasionale | attività motoria | 1.451,80 | 1.451.80 |
Nicoli Vera | 30/01/2017 | prestazione occasionale | progetto discalculia | 600 | 600 |
Fondazione La Nuova Musica | 02/02/2017 | prestazione occasionale | attività musicale | 4.000 | 4.000 |
A.S.D. L’Orma | 03/02/2017 | prestazione occasionale | teatro | 4.403 | 4.403 |
Pruonto Dario | 07/02/2017 | prestazione occasionale | progetto arte | 963 | 963 |
British Instituts Milano | 07/02/2017 | prestazione occasionale | madre lingua inglese | 2.520 | 2.520 |
Arestays Sylvie | 07/02/2017 | prestazione occasionale | madrelingua francese | 1.080 | 1.080 |
Palladini Maria Elena | 07/02/2017 | prestazione occasionale | progetto affettività | 260 | 260 |
Paramo Becerra Piedad | 16/02/2017 | prestazione occasionale | madrelingua spagnolo | 600 | 600 |
Associazione Teatro Favola Folle | 06/03/2017 | prestazione occasionale | progetto teatro | 870 | 870 |
Dell’Oro Francesco | 08/05/2017 | prestazione occasionale | orientamento scolastico | 360 | 360 |
Frareg s.r.l. | 24/07/2017 | prestazione occasionale | RSPP BIENNIO | 1.769 | 1.769 |
Bertoletti Annalisa | 13/10/2017 | prestazione occasionale | progetto dislessia | 408 | 408 |
Guffanti Chiara | 13/10/2017 | prestazione occasionale | progetto dislessia | 408 | 408 |
Il Megograno ONLUS | 19/10/2017 | prestazione occasionale | assistente educativo | 395,01 | 395,01 |
Frareg S.r.l | 31/10/2017 | prestazione occasionale | medico competente | 427 | 427 |
Il Melograno ONLUS | 02/11/2017 | prestazione occasionale | assistente educativo | 2.598,75 | 395,01 |
A.S.D. Gaggiano basket | 02/11/2017 | prestazione occasionale | attività motoria | 3.360 | |
British Institutes Milano | 02/11/2017 | prestazione occasionale | madrelingua inglese | 6.510 | |
Associazione Culturale Comteatro | 27/11/2017 | prestazione occasionale | progetto teatro | 1.240 | |
VISPE ONLUS | 29/12/2017 | prestazione occasionale | progetto educazione alla cittadinanza | 750 |
ANNO 2016
soggetto percettore | data
conferimento incarico |
ragione
incarico |
oggetto
incarico |
compenso
lordo |
compenso
erogato |
CONI | 05/01/2016 | prestazione occasionale | attività motoria | 1.386 | 1.386 |
Vanzini Claudia Giuseppina | 08/01/2016 | prestazione occasionale | attività didattica | 483 | 483 |
Dell’Oro Francesco | 11/01/2016 | prestazione occasionale | orientamento scolastico | 200 | 200 |
Buratti Micaela | 12/01/2016 | prestazione occasionale | letture | 488 | 488 |
Nicoli Vera | 21/01/2016 | prestazione occasionale | progetto discalculia | 750 | 750 |
Arestays Sylvie | 26/01/2016 | prestazione occasionale | madrelingua francese | 1.080 | 1.080 |
British Institutes Milano | 28/01/2016 | prestazione occasionale | madrelingua inglese | 5310 | 5310 |
Associazione Teatro Favola Folle | 28/01/2016 | prestazione occasionale | teatro | 980 | 980 |
A.S.D. L’Orma | 28/01/2016 | prestazione occasionale | teatro | 3.320,10 | 3.320,10 |
Fondazione la Nuova Musica | 28/01/2016 | prestazione occasionale | progetto musica | 5.770 | 5.770 |
British Institutes Milano | 28/01/2016 | prestazione occasionale | madrelingua inglese | 2.520 | 2.520 |
Buratti Micaela | 08/03/2016 | prestazione occasionale | lettura | 543 | 543 |
Dell’Oro Francesco | 31/03/2016 | prestazione occasionale | orientamento scolastico | 450 | 450 |
ASD Gaggiano Basket | 15/09/2016 | prestazione occasionale | attività motoria | 0 | 0 |
VISPE ONLUS | 20/09/2016 | prestazione occasionale | attività didattica | 750 | 750 |
Bertoletti Annalisa | 27/09/2016 | prestazione occasionale | progetto metafonologia | 0 | 0 |
Guffanti Chiara | 28/09/2016 | prestazione occasionale | progetto dislessia | 612 | 612 |
Bertoletti Annalisa | 28/09/2016 | prestazione occasionale | progetto dislessia | 408 | 408 |
Garavaglia Federica | 24/10/2016 | prestazione occasionale | orientamento scolastico | 630 | 630 |
Garavaglia Valeria Letizia | 24/10/2016 | prestazione occasionale | orientamento scolastico | 630 | 630 |
British Institutes Milano | 04/11/2016 | prestazione occasioane | madrelingua inglese | 1950 | 1950 |
Buratti Micaela | 08/11/2016 | prestazione occasionale | progetto lettura | 1.139 | 1.139 |
ASD Gaggiano Basket | 24/11/2016 | prestazione occasionale | attività motoria | 2312 | 2312 |
Il Melograno ONLUS | 04/10/2016 | prestazione occasionale | assistente educativo | 3.367,98 | 2.598,35 |