Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti della P.A.
ANNO 2021
SOGGETTO | QUALIFICA | OGGETTO | COMPENSO LORDO STATO | DATA INIZIO | DATA FINE |
BALDRIGHI ESTER | DOCENTE RUOLO S.S. | COMMISSIONE CREARE UNA REPOSITORY | 185,88 | APRILE 21 | GIUGNO 21 |
BERRA MAURO | DOCENTE RUOLO S.S. | COMMISSIONE CREARE UNA REPOSITORY + FORMAZIONE DOCENTI | 368,4 | APRILE 21 | GIUGNO 21 |
BRAMBILLA ELENA | DOCENTE RUOLO S.S. | COMMISSIONE CREARE UNA REPOSITORY | 69,21 | APRILE 21 | GIUGNO 21 |
CAGNOLI ELENA | DOCENTE RUOLO S.S. | COMMISSIONE CREARE UNA REPOSITORY | 69,21 | APRILE 21 | GIUGNO 21 |
LONGONI DEBORA | DOCENTE RUOLO S.S. | COMMISSIONE CREARE UNA REPOSITORY | 185,88 | APRILE 21 | GIUGNO 21 |
LOSA ELISABETTA | DOCENTE RUOLO S.S. | COMMISSIONE CREARE UNA REPOSITORY | 162,14 | APRILE 21 | GIUGNO 21 |
MASSIRONI ELENA | DOCENTE RUOLO S.S. | COMMISSIONE CREARE UNA REPOSITORY | 69,20 | APRILE 21 | GIUGNO 21 |
NEGRI SIMONA | DOCENTE RUOLO S.S. | COMMISSIONE CREARE UNA REPOSITORY | 185,88 | APRILE 21 | GIUGNO 21 |
TURRINI ALESSANDRA | DOCENTE RUOLO S.S. | COMMISSIONE CREARE UNA REPOSITORY | 185,88 | APRILE 21 | GIUGNO 21 |
ANNO 2020
SOGGETTO | QUALIFICA | OGGETTO | COMPENSO LORDO STATO | DATA INIZIO | DATA FINE |
BERRA MAURO | DOCENTE RUOLO S.S. | SUPPORTO INFORMATICO A DISTANZA A FAMIGLIE – AZIONE 28 | 278,82 | MARZO 2020 | MAGGIO 2020 |
BERRA MAURO | DOCENTE RUOLO S.S. | FORMAZIONE A DISTANZA A DOCENTI – QUOTA C | 493,27 | MARZO 20 | MAGGIO 20 |
ANNO 2019
SOGGETTO PERCETTORE | QUALIFICA SOGGETTO | OGGETTO PRESTAZIONE | COMPENSO Lordo Stato | DATA INIZIO | DATA FINE |
Losa Elisabetta | docente | Tutor d’aula progetto PON 10.2.2A 2°modulo | 1.800 | 17/01/2019 | 09/05/2019 |
Del Vecchio Anna Maria | docente | Tutor d’aula progetto PON 10.2.2A 3°modulo | 900 | 11/01/2019 | 10/05/2019 |
Salvatori Gloriana | docente s.s. | docente sostituta PON 10.2.2A 3°modulo | 140 | 25/01/2019 | 25/01/2019 |
Fregonara Sabrina | docente s.p | tutor sostituto PON 0.2.2A 3°modulo | 60 | 01/02/2019 | 01/02/2019 |
Broglio Nadia | docente s.p. | progetto informatica alunni | 441,97 | 28/03/2019 | 23/05/2019 |
Gilioli Silvana | docente s.p. | progetto informatica alunni | 441,97 | 19/03/2019 | 07/05/2019 |
Pianta Ileana | docente s.p. | progetto informatica alunni | 441,96 | 21/03/2019 | 16/05/2019 |
Spano Anna | docente s.p. | progetto informatica alunni | 441,96 | 26/03/2019 | 14/05/2019 |
Berra Mauro | docente s.s | docente coro della scuola | 1.016,60
LIQUIDATE € 508,93 RESTANTE ATTIVITA’ ANNULLATA |
15/10/2019 | 23/05/2020 |
ANNO 2018
Soggetto Percettore | Qualifica Soggetto | Oggetto Vincolo | Compenso lordo Stato | Data inizio | Data Fine |
SALVATORI GLORINA | DOCENTE | RECUPERO MADRELINGUA | 139,34 | 02/02/2018 | 23/03/2018 |
DEL VECCHIO ANNA MARIA | DEOCENTE | RECUPERO MADRE LINGUA | 301,56 | 29/01/2018 | 26/03/2018 |
LOSA ELISABETTA | DOCENTE | RECUPERO MADRELINGUA | 743,52 | 13/02/2018 | 23/03/2018 |
LOSA ELISABETTA | DOCENTE | TUTOR D’AULA PON 10.2.2A 1° modulo | 900 | 27/03/2018 | 08/06/2018 |
Berra Mauro | docente | Formazione Personale docente | 403,88 | 13/06/2018 | 15/06/2018 |
Berra Mauro | docente | Formazione personale docente | 537,94 | 18/09/2018 | 23/10/2018 |
Berra Mauro | docente | progetto coro della scuola | 663 | 18/10/2018 | 28/05/2019 |
Mazzotta Debora | A.A. | Incarico Aggiuntivo | 1.539,22 | 01/10/2018 | 31/08/2019 |
Vitali Maddalena | A.A. | Incarico Aggiuntivo | 1.539,22 | 01/10/2018 | 31/08/2019 |
ANNO 2017
Soggetto Percettore | Qualifica Soggetto | Oggetto Vincolo | Compenso lordo Stato | Data inizio | Data Fine |
Losa Elisabetta | Docente | recupero e potenziamento lingua straniera | 1.114,68 | 31/01/2017 | 23/05/2017 |
Berra Mauro | Docente | Formatore aggiornamento | 328,84 | 22/03/2017 | 29/03/2017 |
Berra Mauro | Docente | Formatore aggiornamento | 268,92 | 12/06/2017 | 13/06/2017 |
Beretta Ivana | Collaboratore Scolastico | Arricchimento O.F. | 20,82 | 12/06/2017 | 16/06/2017 |
Sechi Massimo | Collaboratore scolastio | Arricchimento O.F. | 20,82 | 12/06/2017 | 16/06/2017 |
Giolllo Monica | Collaboratore scolastico | Arricchimento O.F. | 20,82 | 12/06/2017 | 19/06/2017 |
Girelli Ivana | Collaboratore scolastico | Arricchimento O.F. | 20,82 | 12/06/2017 | 19/06/2017 |
Surace Giovanna | Collaboratore scolastico | Arricchimento O.F. | 20,82 | 12/06/2017 | 19/06/2017 |
Brambilla Marisa | Collaboratore scolastico | Arricchimento O.F. | 20,82 | 12/06/2017 | 19/06/2017 |
Broglio Nadia | Docente | Formatore | 168,82 | 15/06/2017 | 21/06/2017 |
Gilioli Silvana | Docente | Formatore | 167,92 | 15/06/2017 | 21/06/2017 |
Pianta Ileana | Docente | Formatore | 167,92 | 15/06/2017 | 21/06/2017 |
ANNO 2016
Soggetto Percettore | Qualifica Soggetto | Oggetto Vincolo | Compenso lordo Stato | Data inizio | Data Fine | |
Losa Elisabetta | Docente | recupero e potenziamento lingua straniera | 974,87 | 02/02/2016 | 10/05/2016 | |
Landi Maria Rosa | DSGA | PON Ambienti Dgitali | 300 | 18/05/2016 | ||
Berra Mauro | Docente | PON Ambienti digitali | 300 | 26/05/2016 | ||
Losa Elisabetta | Docente | PON Ambienti Digitali | 100 | 06/06/2016 | ||
Brambilla Marisa | C.S. | Arricchimento O.F. | 45,11 |
|
17/06/2016 | |
Beretta Ivana | C.S. | Arricchimento O.F. | 45,11 |
|
17/06/2016 | |
Sechi Massimo | C.S. | Arricchimento O.F. | 45,12 | 13/06/2016 | 17/06/2016 | |
Berra Mauro | Docente | Formatore aggiornamento | 291,58 | 07/09/2016 | 20/09/2016 | |
Broglio Nadia | Docente | Formatore aggiornamento | 112,05 | 12/10/2016 | 17/10/2016 | |
Pianta Ileana | Docente | Formatore aggiornamento | 112,02 | 12/10/2016 | 17/10/2016 | |
Gilioli Silvana | Docente | Formatore aggiornamento | 112,05 | 12/10/2016 | 17/10/2016 |