Personale non a tempo indeterminato – IC LEONARDO DA VINCI https://comprensivogaggiano.edu.it IC LEONARDO DA VINCI Mon, 24 Oct 2022 08:05:57 +0000 it-IT hourly 1 CONTRATTI 22/23 https://comprensivogaggiano.edu.it/amm-trasparente/contratti-22-23/ Mon, 24 Oct 2022 08:05:57 +0000 https://comprensivogaggiano.edu.it/?post_type=amm-trasparente&p=8379 CONTRATTI22.23

]]>
CONTRATTI 21/22 https://comprensivogaggiano.edu.it/amm-trasparente/contratti-21-22/ Mon, 24 Oct 2022 07:40:24 +0000 https://comprensivogaggiano.edu.it/?post_type=amm-trasparente&p=8376 CONTRATTI21.22

]]>
CONTRATTI A.S.20/21 https://comprensivogaggiano.edu.it/amm-trasparente/contratti-a-s-20-21/ Mon, 24 Oct 2022 07:33:58 +0000 https://comprensivogaggiano.edu.it/?post_type=amm-trasparente&p=8373 CONTRATTI20.21

]]>
CONTRATTI A.S. 19/20 https://comprensivogaggiano.edu.it/amm-trasparente/contratti-a-s-19-20/ Mon, 24 Oct 2022 07:24:40 +0000 https://comprensivogaggiano.edu.it/?post_type=amm-trasparente&p=8370 CONTRATTI A.S.19.20

]]>
contratti a.s. 2018/19 https://comprensivogaggiano.edu.it/amm-trasparente/contratti-a-s-2018-19/ Fri, 01 Mar 2019 12:49:07 +0000 https://comprensivogaggiano.edu.it/?post_type=amm-trasparente&p=5793 CONTRATTI ANNUALI PERSONALE ATA 

 

DEROSA ELEONORA 36H COLL. SCOL.CO DAL 14/09/18 AL 31/08/2019 PROT. N.1602/P2

MERENDA SILVIO 36H COLL.SCOL.CO DAL 27/09/18 AL 30/06/19 PROT. N.1706/P2

PREDA PIERA 36H ASS.TE AMM.VO DAL 16/10/2018 AL 31/08/2019

ROMEO TERESA 36H COLL.RE SCOL.CO DAL 23/10/2018 AL 30/06/2019 PROT. N.1903/P2

CONTRATTI TEMPORANEI PERSONALE ATA

CACOZZA STEFANIA 36 H COLL.RE SCOL.CO DALL’ 01/10/2018 AL 31/10/2018 PROT.N.1726/P2

MURDACA MARIA CARMELA 36H COLL.RE SCOL.CO DAL 25/10/2018 AL 31/03/2019 PROT.N. 1931/P2

 

CONTRATTI ANNUALI DOCENTI SECONDARIA I GRADO

MIAGKIKH ELENA 12H ED. MUSICALE DAL 13/08/2018 AL 30/06/2019 PROT.N. 1586/P2

GORLA BARBARA 18H P.V. SOSTEGNO DAL 17/09/2018 AL 31/08/2019 PROT.N.1609/P2

BERNACCHIA CLARA 18H P.V. SOSTEGNO DAL 17/09/2018 AL 31/08/2019 PROT.N. 1610/P2

MIAGKIKH ELENA 6H SOSTEGNO DAL 17/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N. 1611/P2

MIAGKIKH ELENA 3H ECCEDENTI SOSTEGNO DAL 17/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N. 1612/P2

GOI MICHELA 1H ECCEDENTE LETTERE DAL 17/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.1614/P2

DEL VECCHIO ANNAMARIA 15H INGLESE DAL 18/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1624/P2

DEL VECCHIO ANNAMARIA 2H SPAGNOLO DAL 18/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1625/P2

FELICE FEDERICA 10H SPAGNOLO DAL 20/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1644/P2

TRONCI MONICA 12H ED. FISICA DAL 21/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1657/P2

NEGRI SIMONA 18H LETTERE DAL 21/09/2018 AL 31/08/2019 PROT.N.1658/P2

SIBIO MARIA PAOLA 18H LETTERE PROT.N.1659/P2

GAGNI RAFFAELLA 18H SOSTEGNO DAL 25/09/2018 AL 31/08/2019 PROT.N.1688/P2

MARTINO M. CONCETTA 18H MATEMATICA DAL 27/09/2018 AL 31/08/2019 PROT.N. 1705/P2

TRIPODI FRANCESCO 18H SOSTEGNO DALL’1/10 AL 30/06/2019 PROT.N.1725/P2

GIORDANO TERRESA 15H MATEMATICA DALL’1/10/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1724/P2

LANZONI ILARIA 12H ED. ARTISTICA DAL 05/10/2018 AL 04/11/2018 PROT.N.1763/P2

LANZONI ILARIA 18H TECNOLOGIA DAL 05/11/2018 AL 31/08/2019 PROT.N.2029/P2

LAMACCHIA CLAUDIA 12H ED.ARTISTICA DAL 06/11/2018 AL 30/06/2019 PROT. N. 2030/P2

LAMACCHIA CLAUDIA  1H ALTERNATIVA DAL 07/11/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.2087/P2

 

CONTRATTI TEMPORANEI DOCENTI SECONDARIA I GRADO

MELISSARI PAOLA 18H TECNOLOGIA DALL’1/10/2018 AL 29/10/2019 PROT.N.1722/P2

IREGNA ELEONORA 18H LETTERE DAL 04/10/2018 AL 20/10/2019 PROT.N.1746/P2

MEDETTI ALESSANDRO 12H DAL 16/10 AL 25/10/2019 PROT.N. 1829/P2

IREGNA 18H LETTERE DAL 21/10/2018 AL 06/11/2019 PROT.N.1890/P2

IREGNA ELEONORA LETTERE 18H DAL 07/11/2018 AL 16/11/2018 PROT.N.2049/P2

 

CONTRATTI ANNUALI DOCENTI PRIMARIA

DI CESARE MARIELLA 24H POSTO COMUNE DAL 12/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1578/P2

BATTAGLIA CONCETTA 24HSOSTEGNO DAL 17/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1619/P2

VENUTO CATERINA 24H SOSTEGNO DAL 17/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1617/P2

MESSINA VITA 24H SOSTEGNO DAL 17/09/2018 AL 31/08/2019 PROT.N.1618/P2

COLLI SANDRA 24H SOSTEGNO DAL 12/09/2018 AL 16/09/2018 PROT.N.1576/P2

COLLI SANDRA 24H P.COMUNE DAL 17/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N. 1604/P2

POMA CHIARA 24H SOSTEGNO DAL 18/09/2018 AL 31/08/2019 PROT.N. 1620/P2

GRIECO FILOMENA FLORA 24H SOSTEGNO DAL 18/09/2018 AL 31/08/2019 PROT.N.1621/P2

IARIA MARIA 24H SOSTEGNO DAL 18/09/2018 AL 30/06/2019 PROT. N.1622/P2

CURINGA FRANCESCO 24H SOSTEGNO DAL 20/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1643/P2

CARONE ANGELA 24 H SOSTEGNO DAL 21/09/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1669/P2

MAGGIONI VALENTINA 18H P.COMUNE Dl 26/09/2018 al 03/10/2018 PROT.N.1694/P2

MAGGIONI VALENTINA DAL 04/10/2018 AL 30/06/2019 24H SOSTEGNO PROT.N.1747/P2

FORMICOLA ELENA 18H P.COMUNE DAL 04/10/2018 AL 30/06/2019

SIGNORINI VALENTINA 24H SOSTEGNO DAL 10/10/2018 AL 31/08/2019 PROT.N.1790/P2

SAMELE FEDERICO 12H SOSTEGNO DAL 16/10/2018 AL 30/06/2019 PROT.N.1833/P2

CONTRATTI TEMPORANEI DOCENTI PRIMARIA

GENTILUOMO ROSARIA 24H P.COMUNE DAL 21/09/2018 AL 30/09/2019 PROT.N.1660/P2

SCHILLACI SALVATORE 24H P.COMUNE DAL 24/09/2018 AL 15/10/2018 PROT.N.1678/P2

RUSSO 24H P.COMUNE DAL 24/09/2018 AL 03/11/2018 PROT.N.1679/P2

GENTILUOMO ROSARIA 01/10/2018 DALL’01/10/2018 AL 24/02/2019 PROT.N.1721/P2

OGGIONI MARGHERITA 24H P.COMUNE DALL’11/10/2018 AL 21/12/2018 PROT.N.1798/P2

SCHILLACI SALVATORE 24H P.COMUNE DAL 16/10/2018 AL 15/04/2019 PROT.N. 1827/P2

COLOMBO ELISA 24H P.COMUNE 16/10/2018 AL 03/11/2018  PROT.N.1828/P2

SAGINARIO ANDREA 24H SOSTEGNO DAL 23/10/2018 31/10/2018 PROT.N.904/P2

LUCA ROSARIA 24H RELIGIONE DAL 25/10/2018 AL 31/03/2019 PROT.N.1933/P2

ARRIGO ILENIA 24H P.COMUNE DAL06/11/2018 AL 12/01/2018 PROT.N.2031/P2

ARRIGO ILENIA 24H P.COMUNE DAL 13/01/2019 AL 31/03/2019 PROT.N.75/P2

OGGIONI MARGHERITA 24H P.COMUNE DAL 07/01/2019 AL 17/04/2019 PROT.N.17/P2

 

 

 

]]>
CONTRATTI TEMPO DETERMINATO https://comprensivogaggiano.edu.it/amm-trasparente/contratti-tempo-determinato-fino-alla-nomina-dellavente-diritto/ Fri, 16 Sep 2016 10:51:55 +0000 https://comprensivogaggiano.edu.it/?post_type=amm-trasparente&p=3270 CONTRATTI TEMPO DETERMINATO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  a.s. 2017/18

Cognome, Nome Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
GIRARDON MARIA LUISA  DOC N05 01/09/2017 31/08/2018 24.0 RELIGIONE
DE MATTIA GRAZIA DOC N01 18/09/2017 29/09/2017 24.0 P. COMUNE
VENUTO CATERINA  DOC N01 21/09/2017 30/09/2017 24.0 SOSTEGNO
DI CESARE MARIELLA  DOC N01 25/09/2017 31/10/2017 24.0 P.COMUNE
DE MATTIA GRAZIA  DOC N01 30/09/2017 30/09/2017 24.0 P. COMUNE
ORLANDO SARA  DOC N15 26/10/2017 22/01/2018 24.0 SOSTEGNO
PINTO VINCENZA  DOC N01 31/10/2017 05/11/2017 24.0 SOSTEGNO
DI CESARE MARIELLA  DOC N01 01/11/2017 05/11/2017 24.0 P. COMUNE
PINTO VINCENZA  DOC N01 06/11/2017 15/11/2017 24.0 SOSTEGNO
DI CESARE MARIELLA DOC N01 06/11/2017 20/11/2017 24.0 P. COMUNE
SCHILLACI SALVATORE  DOC N01 16/11/2017 22/12/2017 24.0 P. COMUNE
PINTO VINCENZA  DOC N01 16/11/2017 25/11/2017 24.0 SOSTEGNO
DI CESARE MARIELLA  DOC N01 21/11/2017 07/12/2017 24.0 P. COMUNE
PINTO VINCENZA  DOC N01 27/11/2017 30/11/2017 24.0 SOSTEGNO
PINTO VINCENZA  DOC N01 01/12/2017 30/12/2017 24.0 SOSTEGNO
CURINGA FRANCESCO  DOC N01 06/12/2017 06/12/2017 12.0 P. COMUNE
DI CESARE MARIELLA  DOC N01 08/12/2017 22/12/2017 24.0 SOSTEGNO
SCHILLACI SALVATORE  DOC N01 23/12/2017 31/01/2018 24.0 P. COMUNE
PINTO VINCENZA  DOC N01 31/12/2017 22/01/2018 24.0 SOSTEGNO
DI CESARE MARIELLA  DOC N01 08/01/2018 09/02/2018 24.0 P. COMUNE
CURINGA FRANCESCO  DOC N01 17/01/2018 17/01/2018 12.0 P. COMUNE
CURINGA FRANCESCO  DOC N01 22/01/2018 22/01/2018 12.0 P. COMUNE
PINTO VINCENZA  DOC N01 30/01/2018 14/03/2018 24.0 SOSTEGNO
SCHILLACI SALVATORE  DOC N01 01/02/2018 08/06/2018 24.0 P. COMUNE
CURINGA FRANCESCO  DOC N01 06/02/2018 06/02/2018 12.0 P. COMUNE
DI GESU’ CLAUDIA DOC N01 12/09/2017 A.D. 24.0 SOSTEGNO
DI GESU’ CLAUDIA DOC N02 04/10/2017 31/08/2018 24.0 SOSTEGNO
GENNARO LUCIA DOC  N14 12/09/2017 A.D. 24.0 SOSTEGNO
GENNARO LUCIA DOC N02 04/10/2017 31/08/2018 24.0 SOSTEGNO
VENUTO CATERINA DOC N11 09/10/2017 30/06/2018 24.0 SOSTEGNO
BATTAGLIA CONCETTA DOC  N11 09/10/2017 30/06/2018 24.0 SOSTEGNO
MARCELLO IDA DOC N11 11/10/2017 30/06/2018 24.0 SOSTEGNO
IARIA MARIA DOC N11 10/10/2017 30/06/2018 24.0 SOSTEGNO
           

CONTRATTI TEMPO DETERMINATO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO  a.s. 2017/18

Cognome, Nome Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
MASSIRONI ELENA  DOC N27 01/09/2017 31/08/2018 18.0 RELIGIONE
SIBIO MARIA PAOLA  DOC N01 12/09/2017 22/09/2017 18.0 SOSTEGNO
IREGNA ELEONORA  DOC N01 13/09/2017 30/09/2017 18.0 LETTERE
SIBIO MARIA PAOLA  DOC N01 23/09/2017 29/09/2017 18.0 SOSTEGNO
GALLIPOLI VANIA  DOC N01 25/09/2017 25/09/2017 12.0 LETTERE
OGGIONI MARGHERITA  DOC N01 26/09/2017 08/10/2017 12.0 LETTERE
SIBIO MARIA PAOLA  DOC N01 30/09/2017 06/10/2017 18.0 SOSTEGNO
IREGNA ELEONORA  DOC N01 01/10/2017 31/10/2017 18.0 LETTERE
OGGIONI MARGHERITA DOC N01 09/10/2017 20/10/2017 12.0 LETTERE
GORLA BARBARA DOC N14 12/09/2017 A.D. 18.0 SOSTEGNO
GORLA BARBARA DOC N01 26/10/2017 31/08/2018 18.0 SOSTEGNO
LOPEZ MANUELA DOC N14 15/09/2017 A.D. 18.0 SOSTEGNO
LOPEZ MANUELA DOC N02 26/10/2017 31/08/2018 18.0 SOSTEGNO
NEGRI SIMONA DOC N14 15/09/2017 A.D. 18.0 LETTERE
NEGRI SIMONA DOC N02 05/10/2017 31/08/2018 18.0 LETTERE
BERNACCHIA CLARA DOC N14 15/09/2017 A.D. 18.0 SOSTEGNO
BERNACCHIA CLARA DOC N02 26/10/2017 31/08/2018 18.0 SOSTEGNO
TRENTACOSTI GIUSEPPE DOC N14 19/09/2017 A.D.(CHIUSURA 18/10/17) 18.0 MATEMATICA
DE SANTIS MASSIMILIANO  DOC N14 19/09/2017 A.D. (CHIUSURA 24/09/17) 10.0 MUSICA
MARTINO MARIA DOC N14 20/09/2017 A.D. (12/10/17) 15.0 MATEMATICA
MARTINO MARIA DOC N11 13/10/2017 30/06/2018 15.0 MATEMATICA
GAGNI RAFFAELLA DOC N14 25/09/2017 A.D. 10.0 ARTE
GAGNI RAFFAELLA DOC N11 02/11/2017 30/06/2018 10.0 ARTE
GAGNI RAFFAELLA DOC N11 02/11/2017 30/06/2018 9.0 SOSTEGNO
DEL VECCHIO ANNAMARIA DOC N14 26/09/2017 A.D. 12.0 INGLESE
DEL VECCHIO ANNAMARIA DOC N11 02/11/2017 30/06/2018 12.0 INGLESE
DEL VECCHIO ANNAMARIA DOC N11 02/11/2017 30/06/2018 9.0 SOSTEGNO
LANZONI ILARIA DOC N14 26/09/2017 A.D. 16.0 ED. TECNICA
LANZONI ILARIA DOC N11 16/10/2017 30/06/2018 16.0 ED. TECNICA
MIAGKIKH ELENA DOC N11 28/09/2017 30/06/2018 10.0 MUSICA
MIAGKIKH ELENA DOC N11 02/10/2017 30/06/2018 9.0 SOSTEGNO
FELICE FEDERICA DOC N11 29/09/2017 30/06/2018 10.0 SPAGNOLO
FELICE FEDERICA DOC N11 09/10/2017 A.D. 9.0 SOSTEGNO
FELICE FEDERICA DOC N11 19/12/2017 30/06/2018 9.0 SOSTEGNO
VERARDI SARA DOC N11 06/10/2017 30/06/2018 18.0 LETTERE
SIBIO MARIA PAOLA DOC N14 09/10/2017 A.D. 18.0 SOSTEGNO
SIBIO MARIA PAOLA DOC N11 02/11/2017 30/06/2018 18.0 SOSTEGNO
GIORDANO TERESA DOC N11 16/10/2017 30/06/2018 15.0 MATEMATICA
CASTIGLIONE ANTONINO DOC N11 19/10/2017 30/06/2018 10.0 ED. FISCA

 

CONTRATTI TEMPO DETERMINATO DOCENTI SCUOLA PERSONALE ATA a.s 2017/18

 

Cognome, Nome Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
SERGI ELENA  ATA CS N01 11/09/2017 30/09/2017 36.0
SALCUNI MICHELE  ATA CS N01 12/09/2017 15/09/2017 18.0
AIELLO IRIS  ATA CS N01 12/09/2017 09/10/2017 36.0
MARINO ASSUNTA  ATA CS N01 02/10/2017 05/10/2017 36.0
AIELLO IRIS  ATA CS N01 10/10/2017 27/10/2017 36.0
AIELLO IRIS  ATA CS N01 28/10/2017 17/11/2017 36.0
SALCUNI MICHELE  ATA CS N01 14/11/2017 17/11/2017 18.0
AIELLO IRIS  ATA CS N01 18/11/2017 15/12/2017 36.0
CACOZZA STEFANIA  ATA CS N01 21/11/2017 18/12/2017 36.0
AIELLO IRIS  ATA CS N01 16/12/2017 16/01/2018 36.0
CRISTOFARO ANGELA  ATA CS N01 18/12/2017 22/12/2017 36.0
CACOZZA STEFANIA  ATA CS N01 15/01/2018 21/01/2018 36.0
AIELLO IRIS  ATA CS N01 17/01/2018 19/02/2018 36.0
CACOZZA STEFANIA  ATA CS N01 22/01/2018 26/01/2018 36.0
CACOZZA STEFANIA  ATA CS N01 27/01/2018 18/02/2018 36.0
GENOVESE FORTUNATA ALESSANDRA  ATA CS N01 06/02/2018 08/02/2018 36.0
VITALI MADDALENA ATA AA N 14 07/09/2017 A.D. 36.0
SALCUNI MICHELE ATA CS N 14 12/09/2017 A.D. 18.0
SALCUNI MICHELE ATA CS N 14 28/11/2017 A.D. 18.0
MARANDO DOMENICO ATA CS N 02 15/09/2017 31/08/2018 36.0

 

CONTRATTI TEMPO DETERMINATO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO E PERSONALE ATA

Docenti Primaria Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
GIRARDON MARIA LUISA  DOC N05 01/09/2015 31/08/2016 24.0
BIANCHI RAFFAELLA  DOC N01 07/01/2016 07/01/2016 12.0
MAIOLO VANESSA  DOC N01 07/01/2016 08/01/2016 24.0
MAIOLO VANESSA  DOC N26 09/01/2016 10/01/2016 24.0
MAIOLO VANESSA DOC N01 11/01/2016 25/01/2016 24.0
COLLI SANDRA  DOC N15 14/01/2016 26/02/2016 24.0
MARCELLO IDA  DOC N01 14/01/2016 25/04/2016 12.0
MAIOLO VANESSA  DOC N01 26/01/2016 10/02/2016 24.0
COLLI SANDRA  DOC N15 28/02/2016 27/05/2016 24.0
MAIOLO VANESSA  DOC N01 15/02/2016 26/02/2016 24.0
MAIOLO VANESSA DOC N26 27/02/2016 28/02/2016 24.0
MAIOLO VANESSA  DOC N01 29/02/2016 12/03/2016 24.0
MAIOLO VANESSA  DOC N01 13/03/2016 23/03/2016 24.0
MAIOLO VANESSA  DOC N01 24/03/2016 16/04/2016 24.0
MAIOLO VANESSA  DOC N01 17/04/2016 29/04/2016 24.0
MARCELLO IDA  DOC N01 26/04/2016 08/06/2016 12.0
PAGANI SERENA  DOC N01 30/04/2016 08/06/2016 24.0
COLLI SANDRA  DOC N01 28/05/2016 08/06/2016 24.0
COLLI SANDRA DOC N01 09/06/2016 09/06/2016 24.0
MARCELLO IDA  DOC N01 09/06/2016 09/06/2016 12.0
GIRARDON MARIA LUISA  DOC N05 01/09/2016 31/08/2017 24.0
MARCELLO IDA DOC N15 12/10/2016 02/12/2016 24.0
MARCELLO IDA DOC N15 12/10/2016 02/12/2016 24.0
MARCELLO IDA  DOC N15 03/12/2016 03/03/2017 24.0
VENUTO CATERINA  DOC N01 16/12/2016 16/12/2016 4.0
Docenti Primaria Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
VENUTO CATERINA DOC N01 19/01/2017 19/01/2017 4.0
VENUTO CATERINA  DOC N01 25/01/2017 25/01/2017 4.0
VENUTO CATERINA  DOC N01 30/01/2017 16/02/2017 14.0
VENUTO CATERINA  DOC N01 23/02/2017 01/03/2017 14.0
MARCELLO IDA  DOC N01 04/03/2017 03/04/2017 24.0
VENUTO CATERINA  DOC N01 06/03/2017 06/03/2017 4.0
VENUTO CATERINA  DOC N01 07/03/2017 07/03/2017 4.0
GENTILUOMO ROSARIA  DOC N01 27/03/2017 29/03/2017 24.0
VENUTO CATERINA  DOC N01 20/03/2017 22/03/2017 12.0
VENUTO CATERINA  DOC N01 23/03/2017 24/03/2017 8.0
GENTILUOMO ROSARIA  DOC N01 30/03/2017 12/04/2017 24.0
MARCELLO IDA  DOC N01 04/04/2017 08/06/2017 24.0
VENUTO CATERINA  DOC N01 07/04/2017 11/04/2017 14.0
VENUTO CATERINA  DOC N01 12/04/2017 12/04/2017 4.0
Docenti Secondaria I grado Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
MASSIRONI ELENA  DOC N27 01/09/2015 31/08/2016 18.0
IREGNA ELEONORA  DOC N01 21/12/2016 22/12/2016 18.0
Docenti Secondaria I grado Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
IREGNA ELEONORA  DOC N01 09/01/2017 20/01/2017 18.0
IREGNA ELEONORA  DOC N15 21/01/2017 24/01/2017 18.0
IREGNA ELEONORA  DOC N15 25/01/2017 25/05/2017 18.0
NUCERA GIOVANNA  DOC N01 02/02/2017 03/02/2017 18.0
NUCERA GIOVANNA  DOC N01 06/02/2017 12/02/2017 18.0
NUCERA GIOVANNA  DOC N01 13/02/2017 25/02/2017 18.0
NUCERA GIOVANNA DOC N01 26/02/2017 18/03/2017 18.0
NUCERA GIOVANNA  DOC N01 19/03/2017 01/04/2017 18.00
NUCERA GIOVANNA DOC N01 02/04/2017 30/04/2017 18.00
Personale Ata Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
ANNUNZIATA MARIANNA  ATA N01 07/01/2016 08/01/2016 36.0
ANNUNZIATA MARIANNA  ATA N01 11/01/2016 05/02/2016 36.0
GHAZOULI FATIMA  ATA N01 14/01/2016 24/01/2016 36.0
GHAZOULI FATIMA  ATA N01 25/01/2016 31/01/2016 36.0
GHAZOULI FATIMA  ATA N01 01/02/2016 10/02/2016 36.0
ACQUAVIVA SAVINO FRANCO  ATA N01 15/02/2016 26/02/2016 36.0
GHAZOULI FATIMA  ATA N01 15/02/2016 30/06/2016 36.0
COLOSIMO UGO  ATA N01 22/02/2016 29/02/2016 36.0
COLOSIMO UGO  ATA N01 01/03/2016 13/03/2016 36.0
COLOSIMO UGO  ATA N01 14/03/2016 14/04/2016 36.0
AIELLO IRIS  ATA N01 22/03/2016 23/03/2016 36.0
PIVATO ENRICO  ATA N01 22/03/2016 23/03/2016 36.0
AIELLO IRIS ATA N01 30/03/2016 31/03/2016 36.0
ANNUNZIATA MARIANNA  ATA N01 30/03/2016 17/04/2016 36.0
COLOSIMO UGO  ATA N01 15/04/2016 15/05/2016 36.0
ANNUNZIATA MARIANNA  ATA N01 18/04/2016 22/05/2016 36.0
COLOSIMO UGO  ATA N01 16/05/2016 15/06/2016 36.0
MERCURI LOREDANA  ATA N01 23/05/2016 06/06/2016 36.0
ANNUNZIATA MARIANNA ATA N01 23/05/2016 08/06/2016 36.0
ANNUNZIATA MARIANNA  ATA N01 09/06/2016 20/06/2016 36.0
MERCURI LOREDANA  ATA N01 07/06/2016 27/06/2016 36.0
GHAZOULI FATIMA  ATA N01 12/09/2016 16/10/2016 36.0
ACQUAVIVA SAVINO FRANCO  ATA N01 27/09/2016 27/09/2016 36.0
COLOSIMO UGO  ATA N01 17/10/2016 10/11/2016 36.0
MONGELLUZZO CHIARA  ATA N01 18/10/2016 31/10/2016 36.0
ANNUNZIATA MARIANNA  ATA N01 26/10/2016 14/11/2016 36.0
CRISTOFARO ANGELA  ATA N01 02/11/2016 04/11/2016 36.0
CACOZZA STEFANIA  ATA N01 14/11/2016 25/11/2016 36.0
ANNUNZIATA MARIANNA  ATA N01 15/11/2016 25/11/2016 36.0
CRISTOFARO ANGELA  ATA N01 23/11/2016 30/11/2016 30.0
CACOZZA STEFANIA  ATA N01 26/11/2016 02/12/2016 36.0
CRISTOFARO ANGELA  ATA N01 01/12/2016 07/12/2016 30.0
CACOZZA STEFANIA  ATA N01 05/12/2016 07/12/2016 36.0
CRISTOFARO ANGELA  ATA N01 12/12/2016 12/12/2016 30.0
CRISTOFARO ANGELA  ATA N01 13/12/2016 16/12/2016 30.0
FERRO DANIELA  ATA N01 12/12/2016 22/12/2016 36.0
CACOZZA STEFANIA  ATA N01 19/12/2016 19/12/2016 30.0
CACOZZA STEFANIA ATA N01 20/12/2016 21/12/2016 30.0
CACOZZA STEFANIA  ATA N01 22/12/2016 22/12/2016 30.0
Personale Ata Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
CACOZZA STEFANIA  ATA N01 09/01/2017 27/01/2017 36.0
FERRO DANIELA  ATA N01 09/01/2017 22/01/2017 30.0
PETTIGNANO NADIA ATA N01 16/01/2017 19/01/2017 28.0
FERRO DANIELA  ATA N01 23/01/2017 30/01/2017 30.0
FERRO DANIELA  ATA N01 31/01/2017 20/02/2017 30.0
COLOSIMO UGO  ATA N01 01/02/2017 28/03/2017 36.0
MONGELLUZZO CHIARA ATA N01 01/02/2017 31/05/2017 36.0
FERRO DANIELA  ATA N01 21/02/2017 28/03/2017 30.0
COLOSIMO UGO  ATA N01 29/03/2017 30/04/2017 36.0
FERRO DANIELA ATA N01 29/03/2017 17/04/2017 30.0
CACOZZA STEFANIA  ATA N02 03/04/2017 07/04/2017 36.0
]]>